Taquilla Oficial Gijón
Precios Gijón Precios Gijón

 

Precios entradas toros Gijón 2019:


SOMBRA Toros Novillada
c/picadores
Abono
(7 festejos)
Barrera 118,10€ 68,60€ 582,70€
Contrabarrera 107,50€ 63,50€ 527,50€
Delantera de Tendido 86,80€ 53,40€ 419,60€
Tabloncillo 71,60€ 50,40€ 344,50€
Tendido Filas 1-4 70,10€ 50,40€ 337,40€
Tendido Filas 5-9 63,50€ 47,80€ 303,60€
Balconcillos Grada Baja 65,50€ 45,30€ 310,70€
Fila Grada Baja 45,80€ 38,70€ 210,90€
Balconcillo Grada Alta 63,50€ 40,30€ 296,50€
Fila Grada Alta 45,30€ 37,70€ 207,50€


SOL Toros Novillada
c/picadores
Abono
(7 festejos)
Barrera 74,10€ 55,90€ 361,00€
Contrabarrera 63,50€ 47,80€ 303,60€
Delantera de Tendido 58,50€ 42,80€ 275,10€
Tabloncillo 53,40€ 40,30€ 248,50€
Tendido Filas 1-4 53,40€ 37,70€ 246,00€
Tendido Filas 5-9 47,80€ 37,70€ 219,40€
Balconcillos Grada Baja 53,40€ 40,30€ 248,50€
Fila Grada 40,30€ 35,20€ 181,40€
Balconcillo Andanada 40,30€ 34,70€ 180,90€
Fila Andanada 35,20€ 34,70€ 156,70€

Todos los precios incluyen IVA, envío a domicilio y gastos de gestión (12€/entrada y 25€/abono)

 

Entradas para más ferias ...
Toros Santander Toros Santander Toros PontevedraToros Pontevedra Toros MadridToros Madrid Toros Valladolid Toros Valladolid Toros LeónToros León